Annual Report
67 Resolutions / Publication
Subject | Reference Numbers | Resolution / Publication Code | Attachment | QR Code |
---|---|---|---|---|
Annual Report (2021-22) | 17 | 20042023/000002 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (July-December, 2020) – (Vol. 15 Issue 02 bulletin No. 29) | 29 | 30042023/000011 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (January-March, 2021) – (Vol. 16 Issue 01 bulletin No. 30) | 30 | 30042023/000012 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (April-June, 2021) – (Vol. 16 Issue 02 bulletin No. 31) | 31 | 30042023/000013 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (July-September, 2021) – (Vol. 16 Issue 03 bulletin No. 32) | 32 | 30042023/000014 | View Details | Download QR Code |
Annual Report (2020-21) | 16 | 30042023/000015 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (October-December, 2021) – (Vol. 16 Issue 04 bulletin No. 33) | 33 | 30042023/000016 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (January-March, 2022) – (Vol. 17 Issue 01 bulletin No. 34) | 34 | 30042023/000017 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (April-June, 2022) – (Vol. 17 Issue 02 bulletin No. 35) | 35 | 30042023/000018 | View Details | Download QR Code |
Spectrum a half yearly news bulletin (July-September, 2022) – (Vol. 17 Issue 03 bulletin No. 36) | 36 | 30042023/000019 | View Details | Download QR Code |
Parivartan (Change of the Development - Vol. 01) | NAU/01/01/47/2022 | 30042023/000020 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2021-22) | 6048-57 | 30042023/000021 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2020-21) | 8921 | 30042023/000022 | View Details | Download QR Code |
Annual Account (2019-20) | 1244-52 | 30042023/000023 | View Details | Download QR Code |
Annual Account (2018-19) | 438 | 30042023/000024 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2017-18) | 8550 | 30042023/000025 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2016-17) | 480 | 30042023/000026 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2015-16) | 4472-4522 | 30042023/000027 | View Details | Download QR Code |
Spectrum October- December 2022 | Spectrum 17(04) Bulletin No. 37 | 22052023/000044 | View Details | Download QR Code |
Spectrum Jan-23 To March-23 | Spectrum 18(01) Bulletin No. 38 | 09082023/000095 | View Details | Download QR Code |
Recommendation book-2022 | NAU/01/02/008/2023 | 11082023/001093 | View Details | Download QR Code |
ભૃગુ કૃષક Vol. VIII | NAU/02/06/010/2023 | 02092023/001094 | View Details | Download QR Code |
ટ્રાયકોડર્મા : એક સફળ જૈવિક નિયંત્રક | NAU/02/06/011/2023 | 02092023/001095 | View Details | Download QR Code |
સ્યુડોમોનાસ : એક સફળ જૈવિક નિયંત્રક | NAU/02/06/012/2023 | 02092023/001096 | View Details | Download QR Code |
જૈવિક નિયંત્રકોની ઓળખ અને ઉપયોગિતા | NAU/02/06/013/2023 | 02092023/001097 | View Details | Download QR Code |
Annual Account 2022-23 | - | 13092023/001104 | View Details | Download QR Code |
Audit Report 2015-16 | - | 13092023/001105 | View Details | Download QR Code |
State Of The Art Facilities And Outstanding Achievements - 2023 | NAU/01/02/022/2023 | 09102023/001120 | View Details | Download QR Code |
Hands on Training on Recent Trends in Cultivation, Processing and Value Addition of Few Important MAPs | NA | 21102023/001123 | View Details | Download QR Code |
Training Programme on Dairy Farm Mechanization and Automation | NA | 21102023/001124 | View Details | Download QR Code |
Hands On Training on Waste Utilization and Value Addition of Non Timber Forest Resources | NA | 21102023/001125 | View Details | Download QR Code |
Hands On Training on QA and QC Activities in Pesticide Residue Analysis | NA | 21102023/001126 | View Details | Download QR Code |
Waste Management in Fruit Processing Industries | NA | 21102023/001127 | View Details | Download QR Code |
Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis | NA | 21102023/001128 | View Details | Download QR Code |
Hands On Training Programme on Novel Techniques in Value Addition of Fruits and Vegetables | NA | 21102023/001129 | View Details | Download QR Code |
Training Programme on Climate Resilient Dairy Farming under the epoch of Precision Farming Tools | NA | 21102023/001130 | View Details | Download QR Code |
Hands on Training on Wooden Decorative | NA | 21102023/001131 | View Details | Download QR Code |
Skill Development Course-I on “Secondary Agriculture” | NA | 21102023/001132 | View Details | Download QR Code |
Skill Development Course-II on "Secondary Agriculture" | NA | 21102023/001133 | View Details | Download QR Code |
Training on "Value Added Products from Horticultural Crops" | NA | 21102023/001134 | View Details | Download QR Code |
Online Training Programme on Advances in Mushroom Cultivation: A Sustainable Key to Food–Nutritional and Employment Security | NA | 21102023/001135 | View Details | Download QR Code |
Virtual National Seminar Advances In Sustainable Management Of Natural Resources For Food And Nutritional Security | NA | 21102023/001136 | View Details | Download QR Code |
National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development | NA | 21102023/001137 | View Details | Download QR Code |
National Seminar on “Secondary Agriculture : Significance and Scope in the Era of Globalization” | NA | 21102023/001138 | View Details | Download QR Code |
National Workshop on “Pesticide Residue: Management and Techniques for Food Safety and Security” | NA | 21102023/001139 | View Details | Download QR Code |
પાક કેલેન્ડર વર્ષ - ૨૦૨૪ | NAU/03/06/047/2023 | 19122023/001142 | View Details | Download QR Code |
MACRO-PROPAGATION TECHNIQUE FOR PRODUCTION OF BANANA PLANTS | NAU/03/06/025/2023 | 19122023/001143 | View Details | Download QR Code |
MECROPROPEGESAN PADHATI KEL NA ROPA TAIYAR KARVA | NAU/03/06/024/2023 | 19122023/001144 | View Details | Download QR Code |
સને ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડિટ હાથ ધરવા બાબત | 387 | 25012024/001153 | View Details | Download QR Code |
KVK Surat-Newsletter Oct-Dec.-2023 | - | 03022024/001155 | View Details | Download QR Code |
KVK- Parichay | NAU/04/05/050/2022 | 03022024/001156 | View Details | Download QR Code |
ડેરી ફાર્મ માર્ગદર્શિકા | NAU/04/05/054/2022 | 03022024/001157 | View Details | Download QR Code |
ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્ર, વણારસી : એક નજર | NAU/03/015/081/2024 | 09022024/001158 | View Details | Download QR Code |
ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્રની સિધ્ધિઓ | NAU/03/015/082/2024 | 09022024/001159 | View Details | Download QR Code |
Spectrum July-September 2023 | Spectrum 18(03) Bulletin No. 40 | 23022024/001160 | View Details | Download QR Code |
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનું સને ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષનું ઓડિટ હાથ ધરવા બાબત | 1120 | 26032024/002157 | View Details | Download QR Code |
ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) પછીના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની માહિતી પુસ્તિકા -૨૦૨૪-૨૫ | - | 30052024/002160 | View Details | Download QR Code |
Mungbean grains | - | 30052024/002161 | View Details | Download QR Code |
Biofortified Red Rice (Unpolished) | - | 30052024/002162 | View Details | Download QR Code |
Annual Accounts (2023-24) | - | 01062024/002164 | View Details | Download QR Code |
Spectrum October-December, 2023 | Spectrum 18(04) Bulletin No. 41 | 10062024/002165 | View Details | Download QR Code |
Spectrum January-March, 2024 | Spectrum 19 (01) Bulletin No. 42 | 29082024/002166 | View Details | Download QR Code |
Research Accomplishments And Recommendations | - | 06092024/002167 | View Details | Download QR Code |
Bhrugu Krushak Vol 9 | NAU/02/06/020/2024 | 18102024/002171 | View Details | Download QR Code |
નાગલી અને વરીની સફળગાથા | 85/2017-18 | 10122024/003181 | View Details | Download QR Code |
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી : ખેડૂત સાથી સોવેનિયર | Nau/01/10/063/2024 | 18122024/003195 | View Details | Download QR Code |
NAU Spectrum : A Quarterly News Bulletin | 19 (2) Number 43 April-June 2024 | 03012025/003199 | View Details | Download QR Code |
287 Resolution Listed