Natural Farming
119 Resolutions / Publication
Subject | Reference Numbers | Resolution / Publication Code | Attachment | QR Code |
---|---|---|---|---|
ગુજરાતની દેશી ગાયની ઓલાદોનું પ્રાકૃતિક ખેતીમાં મહત્વ | 081 | 26042023/000003 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક કૃષિ માં દશપર્ની અર્ક અને સુઠાસ્ત્ર નું મહત્વ | 080 | 26042023/000004 | View Details | Download QR Code |
બીજામૃત અને જીવામૃત - પ્રાકૃતિક ખેતીના અગત્યના આયામ | 078 | 26042023/000005 | View Details | Download QR Code |
મિશ્રપાક પદ્ધતિની વિવિધ પદ્ધતિઓ, તેના ફાયદાઓ અને તેમાં થયેલા મહત્વના સંસોધનો | 082 | 26042023/000006 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક ખેતીમાં હ્યુંમસ (જીવદ્રવ્ય ) નું મહત્વ અને મુખ્ય પોષક ની લભ્યતા | 077 | 26042023/000007 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક ખેતીમાં અગ્નિઅસ્ત્ર અને ભ્રમાસ્ત્ર નો ઉપયોગ | 079 | 26042023/000008 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક કૃષિની સમજણ અને સિદ્ધાંતો | 083 | 26042023/000009 | View Details | Download QR Code |
Scientific Cultivation of Kale | NAU/02/12/003/2023 | 05052023/000029 | View Details | Download QR Code |
નાળિયેરી પાકમાં સંકલિત પોષણ તથા પિયત વ્યવસ્થાપન | NAU/02/02/005/2023 | 09082023/000093 | View Details | Download QR Code |
નાળિયેરીમાં બહુસ્તરીય (બહુઉદદેશીય) પાક પદ્ઘતી: ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે એક નવો અભિગમ | NAU/02/02/006/2023 | 09082023/000094 | View Details | Download QR Code |
ઘર આંગણે શાકભાજી (કિચન ગાર્ડન) - IT material for Technology Transfer | 30-2019-20 | 11092023/001098 | View Details | Download QR Code |
ટપક પિયત પધ્ધતિ :- પધ્ધતિ એક ફાયદા અનેક | 118/2021-22 | 11092023/001099 | View Details | Download QR Code |
આવરણ અને તેનું મહત્વ | 119/2021-22 | 11092023/001100 | View Details | Download QR Code |
અમૃત માટી, પંચગવ્ય, અમૃત પાણી, જીવામૃત, દશાગવ્ય બનાવટની પધ્ધતિઓ | 25/2019-20 | 11092023/001101 | View Details | Download QR Code |
વનસ્પતિ જન્ય દવાઓની બનાવટ પધ્ધતિ | 28/2019-20 | 11092023/001102 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક કૃષિ | 66/2023 | 16092023/001106 | View Details | Download QR Code |
ચણાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 64/2023 | 16092023/001107 | View Details | Download QR Code |
વનસ્પતિજન્ય જૈવિક દવાઓની બનાવટ | 67/2023 | 16092023/001108 | View Details | Download QR Code |
શિયાળુ કઠોળ પાકોની ખેતી પધ્ધતિ | 65/2023 | 16092023/001109 | View Details | Download QR Code |
વર્મીકમ્પોસ્ટ અને વર્મીવોશ | 68/2023 | 16092023/001110 | View Details | Download QR Code |
ટામેટાંની સેન્દ્રીય ખેતી પધ્ધતિ | 9/2019-20 | 22092023/001111 | View Details | Download QR Code |
રીંગણની સેન્દ્રીય ખેતી પધ્ધતિ | 10/2019-20 | 22092023/001112 | View Details | Download QR Code |
ચીકુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 17/2019-20 | 22092023/001113 | View Details | Download QR Code |
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 116/2021-22 | 22092023/001114 | View Details | Download QR Code |
નાગલીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 072/2023 | 22092023/001115 | View Details | Download QR Code |
હલકા ધાન્યોનું પોષણમૂલ્ય અને મૂલ્યવર્ધન | 073/2023 | 22092023/001116 | View Details | Download QR Code |
ઘર આંગણે શાકભાજી (કિચન ગાર્ડન) | 30/2019-20 | 26092023/001117 | View Details | Download QR Code |
આંબાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 126-2020 | 06102023/001118 | View Details | Download QR Code |
શેરડી જાતોની ઓળખ | NAU/03/03/065/2024 | 08012024/001150 | View Details | Download QR Code |
આંબાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ અને કેરીનું મૂલ્યવર્ધન NAU/૦૪/૦૪/૦૭૩/૨૦૨૪ | NAU/04/04/073/2024 | 24012024/001151 | View Details | Download QR Code |
KEL NI AADHUNIK KHETI PADHATI | NAU/03/06/096/2024 | 24052024/002158 | View Details | Download QR Code |
CHIKU NI AADHUNIK KHETI PADHATI | NAU/03/06/097/2024 | 24052024/002159 | View Details | Download QR Code |
સજીવ ખેતી સરળ સમજ | NAU/04/07/046/2023 | 01062024/002163 | View Details | Download QR Code |
અડદની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | ???/????-?? | 23112024/002172 | View Details | Download QR Code |
ડાંગરની સુધારેલ વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 71/2019-20 | 23112024/002174 | View Details | Download QR Code |
ચણાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 140/2016-17 | 23112024/002175 | View Details | Download QR Code |
ફળ અને શાકભાજી પરિક્ષણ | 129 | 25112024/002176 | View Details | Download QR Code |
ઘર આંગણે શાકભાજીનો બગીચો | 142/2017-18 | 25112024/002177 | View Details | Download QR Code |
જુવારની સુધારેલ વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 149/2019-20 | 25112024/002178 | View Details | Download QR Code |
મગની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 139/2016-17 | 25112024/002180 | View Details | Download QR Code |
ફળ પાકોની પાકૃતિક ખેતી | NAU/04/05/088/2023 | 25112024/002181 | View Details | Download QR Code |
મરીમસાલા | 130 | 25112024/002183 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક કૃષિના આધાર સ્તંભો | NAU/04/05/086/2022-23 | 25112024/002184 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક કૃષિ | NAU/04/05/085/2022-23 | 25112024/002185 | View Details | Download QR Code |
રીંગણની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ | 136/2017-18 | 25112024/002186 | View Details | Download QR Code |
સોયાબીનના સ્વાસ્થ્ય વર્ધક ફાયદાઓ અને મૂલ્ય વર્ધન | 140 | 25112024/002187 | View Details | Download QR Code |
શાકભાજીની પ્રકૃતિક ખેતી | NAU/04/05/087/2022-23 | 26112024/002188 | View Details | Download QR Code |
શેરડીની સુધારેલ ખેતી પદ્ધતિ | - | 26112024/002190 | View Details | Download QR Code |
પ્રાકૃતિક ખેતીમાં રોગ જીવાતનું નિયંત્રણ | NAU/04/04/080/2024 | 26112024/002191 | View Details | Download QR Code |
શેરડીની સુધારેલ ખેતી પધ્ધતિ | NAU/04/04/077/2024 | 26112024/002192 | View Details | Download QR Code |
સોયાબીનની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 24/2020-21 | 26112024/002193 | View Details | Download QR Code |
વેલાવાળા શાક્નીભાજીની ખેતી પદ્ધતિ | 139/2017-18 | 26112024/002194 | View Details | Download QR Code |
તલની ખેતી પદ્ધતિ | 116/2018-19 | 26112024/002195 | View Details | Download QR Code |
ઉનાળુ મગફળીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ | 137/2018-19 | 26112024/002196 | View Details | Download QR Code |
આહારમાં જુવારની અગત્યતા અને તેમાં મૂલ્ય વર્ધન | 150/2019-20 | 26112024/002197 | View Details | Download QR Code |
અભિગમ બદલીએે સીકલ સેલ એનિમિયાને રોકીએ | 178/2019-20 | 26112024/002198 | View Details | Download QR Code |
કેળનો સુકારો ( પનામા વીલ્ટ ) - નવીન સમસ્યા | 35/2019-20 | 26112024/002199 | View Details | Download QR Code |
જુવાર પાકમાં થતી વિવિધ બનાવટ | 176/2019-20 | 26112024/002200 | View Details | Download QR Code |
કિચન ગાર્ડન | 179/2019-20 | 26112024/002201 | View Details | Download QR Code |
લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ | 181/2019-20 | 26112024/002202 | View Details | Download QR Code |
અનેક ગુણોથી ભરપુર આમળા | 120/2018-19 | 26112024/002203 | View Details | Download QR Code |
ક્રીમિયમ કોન્ગો હેમરેજીક ફીવર | 101/2020-21 | 26112024/002204 | View Details | Download QR Code |
લોહતત્વની ઉણપથી થતો રોગ એનિમિયા(પાંડુરોગ) અને તેના વિશે જાગૃતિ | 182/2019-20 | 26112024/002205 | View Details | Download QR Code |
ગાય આધારિત ખેતીમાં વપરાતા ખાતરો બનાવવાની પધ્ધતિ | - | 26112024/002206 | View Details | Download QR Code |
મહિલાઓ માટે ખેતી કાર્યોમાં શ્રમઘટે તેવા ઉપયોગી સાધનો/ઓજારો | 180/2019-20 | 26112024/002207 | View Details | Download QR Code |
બાળકોને આપો પૌષ્ટિક આહાર | 123/2018-19 | 26112024/002208 | View Details | Download QR Code |
પશુઓ માટે આરામદાયક આધુનિક રહેઠાણ | 173/2019-20 | 26112024/002209 | View Details | Download QR Code |
ટેરેસ ગાર્ડનિંગ | - | 26112024/002210 | View Details | Download QR Code |
કેરીમાં મુલ્યવર્ધન | 122/2018-19 | 26112024/002211 | View Details | Download QR Code |
ડાંગર ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | 106/2020-21 | 26112024/002212 | View Details | Download QR Code |
ઢીંગરી મશરૂમની ખેતી | 99/2020-21 | 26112024/002213 | View Details | Download QR Code |
પશુઓના સામાન્ય રોગોના આયુર્વેદિક ઉપચાર | 174/2019-20 | 26112024/002214 | View Details | Download QR Code |
દૂધળા પશુઓની માવજત | - | 26112024/002215 | View Details | Download QR Code |
નાગલીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | 97/2020-21 | 26112024/002216 | View Details | Download QR Code |
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એક પરિચય | - | 26112024/002217 | View Details | Download QR Code |
ન્યૂટ્રિસનલ કિચન ગાર્ડન | 96/2020-21 | 26112024/002218 | View Details | Download QR Code |
પશુ પોષણ અને પશુ પ્રજનન | 103/2020-21 | 26112024/002219 | View Details | Download QR Code |
પશુપાલન થકી આવક બમણી કરવાની ચાવીઓ | 104/2020-21 | 26112024/002220 | View Details | Download QR Code |
માતાનુંદૂધ : કુદરતની અણમોલ ભેટ | NAU/04/05/053/2022 | 26112024/002221 | View Details | Download QR Code |
પાંડુરોગ અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો | - | 26112024/002222 | View Details | Download QR Code |
પાપડીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | - | 26112024/002223 | View Details | Download QR Code |
ફળ અને શાકભાજી પરિરક્ષણ | - | 26112024/002224 | View Details | Download QR Code |
મધમાખી પાલન | 119/2020-21 | 26112024/002225 | View Details | Download QR Code |
મશરૂમની જીવાતો અને રોગ વ્યવસ્થાપન | 98/2020-21 | 26112024/002226 | View Details | Download QR Code |
મહિલાઓને ખેતીમાં શ્રમ ઘટે એવા ઓજારો | - | 26112024/002227 | View Details | Download QR Code |
લીલો પડવાશ | 105/2020-21 | 26112024/002230 | View Details | Download QR Code |
વેલવાળા શાકભાજીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | - | 26112024/002231 | View Details | Download QR Code |
સરગવાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ | 108/2020-21 | 26112024/002232 | View Details | Download QR Code |
સિકલસેલ એનીમિયા | - | 26112024/002233 | View Details | Download QR Code |
સુરણની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | 107/2020-21 | 26112024/002234 | View Details | Download QR Code |
સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન આજની જરૂરિયાત | - | 26112024/002235 | View Details | Download QR Code |
મગફળી અને તલની વિવિધ બનાવટો | 141/2017-18 | 26112024/002236 | View Details | Download QR Code |
રીંગણની વૈજ્ઞાનિક ખેતી | 167/2019-20 | 26112024/002237 | View Details | Download QR Code |
શાક્ભાજીમાં ઘરુ ઉછેર | 170/2019-20 | 26112024/002238 | View Details | Download QR Code |
પશુઆહાર | NAU/04/05/051/2022 | 26112024/002239 | View Details | Download QR Code |
સરગવા (મોરિંગા) નો પશુઓમાં ઘાસચારા તરીકે ઉપયોગ અને મહત્વ | 172/2019-20 | 26112024/002240 | View Details | Download QR Code |
સાઈલેજ લીલો ઘાસચારો | NAU/04/05/051/2022 | 26112024/002241 | View Details | Download QR Code |
સમતોલ આહાર | 121/2018-19 | 26112024/002242 | View Details | Download QR Code |
ટામેટામાં મુલ્ય્વર્ધન | 119/2018-19 | 26112024/002243 | View Details | Download QR Code |
પોષક તત્વોથી ભરપૂર નાગલી અને તેનું મહત્વ | 43/2015-16 | 10122024/003174 | View Details | Download QR Code |
નાગલી પાકના વિવિધ રોગો અને તેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન | 44/2015-16 | 10122024/003175 | View Details | Download QR Code |
હલકા ધાન્ય પાકોમાં જૈવિક ખાતરોનું મહત્વ | 45/2015-16 | 10122024/003176 | View Details | Download QR Code |
નાગલીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 81/2017-18 | 10122024/003177 | View Details | Download QR Code |
વરીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 82/2017-18 | 10122024/003178 | View Details | Download QR Code |
પોષક તત્વોથી ભરપૂર સફેદ નાગલીનું મહત્વ અને તેની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 83/2017-18 | 10122024/003179 | View Details | Download QR Code |
નાગલી અને વરીની સુધારેલી જાતો અને તેની ખાસિયતો | 84/2017-18 | 10122024/003180 | View Details | Download QR Code |
નાગલી અને વરીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 86/2017-18 | 10122024/003182 | View Details | Download QR Code |
IMPROVED CULTIVATION PRACTICES OF SMALL MILLETS GROWN IN GUJARAT | 75/2018 | 10122024/003183 | View Details | Download QR Code |
VALUE ADDITION IN SMALL MILLETS CULTIVATED IN GUJARAT | 76/2018-19 | 10122024/003184 | View Details | Download QR Code |
નાગલીનું મૂલ્યવર્ધન અને તેની બનાવટો | 78/2018-19 | 10122024/003185 | View Details | Download QR Code |
કોદરાની મૂલ્યવર્ધિત બનાવટો | 79/2018-19 | 10122024/003186 | View Details | Download QR Code |
WHITE FINGER MILLET- BRED FOR VALUE ADDITION | 80/2018-19 | 10122024/003187 | View Details | Download QR Code |
હલકા ધાન્ય પાકોની બીજ ઉત્પાદન પધ્ધતિ | 63/2020-21 | 10122024/003188 | View Details | Download QR Code |
નાગલી / વરીની ભલામણો | 64/2020-21 | 10122024/003189 | View Details | Download QR Code |
ડાંગમાં થતી શાકભાજીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 67/2020-21 | 10122024/003190 | View Details | Download QR Code |
અળવીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 53/2021-22 | 10122024/003191 | View Details | Download QR Code |
સ્વાગતા એક રાજ્ય કક્ષાની સુરણ પાકની સુધારેલ જાત | 56/2021-22 | 10122024/003192 | View Details | Download QR Code |
બંટીની સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | 2020-21 | 10122024/003193 | View Details | Download QR Code |
શ્રી અન્ન એક પૌષ્ટિક અનાજ : મહત્વ, મૂલ્યવર્ધન અને સુધારેલી ખેતી પધ્ધતિ | NAU/03/19/001/2023 | 10122024/003194 | View Details | Download QR Code |
273 Resolution Listed