Dearness Allowance
16 Resolutions / Publication
Subject | Reference Numbers | Resolution / Publication Code | Attachment | QR Code |
---|---|---|---|---|
તા. ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત | 3689 | 31052023/000053 | View Details | Download QR Code |
તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભાત્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત | 389 | 31052023/000054 | View Details | Download QR Code |
મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતના નાણાં ચૂકવવા બાબત | 5396-98 | 31052023/000055 | View Details | Download QR Code |
મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવની રકમ ચૂકવવા બાબત | 5926-28 | 31052023/000056 | View Details | Download QR Code |
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૧થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત | 7778-81 | 31052023/000057 | View Details | Download QR Code |
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. (છઠ્ઠા પગાર પંચ સંદર્ભે ) | 8049 | 31052023/000058 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. (છઠ્ઠા પગારપંચ સંદર્ભે) | 3611 | 31052023/000059 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત | 3610 | 31052023/000060 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત | 4943 | 31052023/000061 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત (છઠ્ઠા પગારપંચ પ્રમાણે) | 4944 | 31052023/000062 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના છઠ્ઠા પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. | 1972 | 31052023/000063 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના સાતમાં પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. | 1973 | 31052023/000064 | View Details | Download QR Code |
સુધારો: તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના સાતમાં પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. | 2157 | 09062023/000087 | View Details | Download QR Code |
સુધારો: તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના છઠ્ઠા પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. | 2159 | 09062023/000088 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના છઠ્ઠા પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. | 818 | 01032024/002151 | View Details | Download QR Code |
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૩ થી રાજ્ય સરકારના સાતમાં પગારપંચ મુજબ પગાર અને પેન્શન મેળવતા કર્મચારીઓ/ પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં ૪% વધારો કરવા બાબત. | 817 | 01032024/002152 | View Details | Download QR Code |
246 Resolution Listed