General Provident Fund
5 Resolutions / Publication
Subject | Reference Numbers | Resolution / Publication Code | Attachment | QR Code |
---|---|---|---|---|
સામાન્ય ભવિષ્યનિધિની જમા સિલક ઉપર તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૩ સુધીના ત્રણ માસના સમયગાળા માટે વ્યાજદર નક્કી કરવા બાબત | ?? | 06052023/000032 | View Details | Download QR Code |
સામાન્ય ભવિષ્યનિધિની જમા સિલક ઉપર તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૩ થી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૩ સુધીના ત્રણ માસના સમયગાળા માટે વ્યાજદર નક્કી કરવા બાબત | FD/OTH/e-file/4/2023/0075/Z(Treasuries) | 04082023/000090 | View Details | Download QR Code |
સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ ખાતા(GPF)માં જમા કરાવવાની વાર્ષિક રકમની મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત. | 418 | 25012024/001152 | View Details | Download QR Code |
સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ ખાતા(GPF)માં જમા કરાવવાની વાર્ષિક રકમની મર્યાદા નક્કી કરવા બાબત. | 807 | 01032024/002150 | View Details | Download QR Code |
નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ ના જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (GPF) ના વાર્ષિક હિસાબી પત્રકો બાબત. | 1119 | 23032024/002156 | View Details | Download QR Code |
153 Resolution Listed