Best Researcher Award
13 Resolutions / Publication
| Subject | Reference Numbers | Resolution / Publication Code | Attachment | QR Code |
|---|---|---|---|---|
| Best Researcher Award - 2022-23 | XIX/RA/2024 | 29122023/001145 | View Details | Download QR Code |
| Best Teacher Award 2022-23 | XIX/BTA/2024 | 29122023/001146 | View Details | Download QR Code |
| Best Extension Scientist Award - 2022-23 | XIX/BESA/2024 | 29122023/001147 | View Details | Download QR Code |
| Best Male Farmer Award - 2022-23 | XIX/BFM/2024 | 29122023/001148 | View Details | Download QR Code |
| Best Female Farmer Award - 2022-23 | XIX/BFF/2024 | 29122023/001149 | View Details | Download QR Code |
| Best Female Farmer Award - 2023-24 | XIX/BFF/2025 | 02012025/003196 | View Details | Download QR Code |
| Best Male Farmer Award - 2023-24 | XX/BFM/2025 | 02012025/003197 | View Details | Download QR Code |
| Best Extension Scientist Award - 2023-24 | XX/BESA/2025 | 02012025/003198 | View Details | Download QR Code |
| Best Teacher Award for Year 2023-24 | XX/BTA/2025 | 03012025/003200 | View Details | Download QR Code |
| Best Researcher Award for year 2023-24 | XX/RA/2025 | 03012025/003201 | View Details | Download QR Code |
| Best Extension Scientist Award 2024-25 | XX/BESA/2026 | 10032026/003286 | View Details | Download QR Code |
| Best Farmer Award (Male) - 2024-25 | XX/BFM/2026 | 10032026/003287 | View Details | Download QR Code |
| Best Farmer Award (Female) - 2024-25 | XX/BFF/2026 | 10032026/003288 | View Details | Download QR Code |
315 Resolution Listed











